2024年麻城市乡镇农业农村服务中心面向社会公开招聘工作人员面试于12月15日结束,现将面试成绩及综合成绩公布如下:
2024年麻城市乡镇农业农村服务中心公开招聘工作人员面试成绩及综合成绩公布 | ||||||
报考岗位代码 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试分组 | 面试成绩 | 综合成绩 |
G01 | 董恒 | 4201***2317 | 77.17 | A | 84.2 | 80.68 |
G01 | 姚欣美 | 4211***1326 | 74.25 | A | 86.6 | 80.42 |
G01 | 邹明荃 | 4202***0065 | 77.13 | A | 83.3 | 80.21 |
G01 | 陈淅 | 4202***4949 | 75.03 | A | 85.2 | 80.12 |
G01 | 熊伟 | 4208***0310 | 73.67 | A | 85.5 | 79.59 |
G01 | 帅星月 | 3622***1246 | 75.03 | A | 83.9 | 79.47 |
G01 | 陈春 | 3622***2420 | 73.68 | A | 84.8 | 79.24 |
G01 | 许婵 | 4211***522X | 73.70 | A | 84.64 | 79.17 |
G01 | 黄倩文 | 4208***402X | 75.09 | A | 83 | 79.05 |
G01 | 鄢子怡 | 4211***7344 | 76.13 | A | 81.8 | 78.97 |
G01 | 鲁思琪 | 4211***3525 | 74.93 | A | 82.8 | 78.86 |
G01 | 吴晨曦 | 3303***2244 | 75.17 | A | 82.4 | 78.79 |
G01 | 彭素素 | 4211***7781 | 75.67 | A | 81.6 | 78.64 |
G01 | 何爽 | 4211***6021 | 75.21 | A | 81.28 | 78.25 |
G01 | 虞乐 | 4211***0024 | 72.17 | A | 84.02 | 78.10 |
G01 | 张丹丹 | 5115***7360 | 73.02 | A | 82.4 | 77.71 |
G01 | 张晓玲 | 4211***9182 | 74.03 | A | 81.1 | 77.57 |
G01 | 贺慧芝 | 4312***5242 | 73.33 | A | 81.7 | 77.52 |
G01 | 马毓翎 | 4208***2101 | 72.72 | A | 81.92 | 77.32 |
G01 | 胡绘 | 4211***1920 | 72.16 | A | 82 | 77.08 |
G01 | 王皓贤 | 4211***3948 | 71.85 | A | 81.9 | 76.88 |
G01 | 刘琼 | 4202***2946 | 70.72 | A | 82.7 | 76.71 |
G01 | 佘恒 | 4201***2018 | 72.27 | A | 80.9 | 76.59 |
G01 | 何佳龙 | 4114***0672 | 73.61 | A | 79.32 | 76.46 |
G01 | 艾迪 | 4206***2059 | 70.85 | A | 81.7 | 76.28 |
G01 | 汪怡真 | 4211***0328 | 71.35 | A | 81.02 | 76.18 |
G01 | 王盼 | 4201***1430 | 72.19 | A | 80 | 76.10 |
G01 | 颜瑶 | 4302***7827 | 73.25 | A | 78.4 | 75.82 |
G01 | 王光喜 | 4228***4029 | 72.09 | A | 79.5 | 75.79 |
G01 | 罗云辉 | 4211***352X | 71.15 | A | 80 | 75.57 |
G01 | 沈识宇 | 4211***3016 | 71.29 | A | 79.7 | 75.49 |
G01 | 方昱 | 4201***0926 | 73.15 | A | 77.6 | 75.37 |
G01 | 陈林 | 3604***1012 | 70.68 | A | 79.1 | 74.89 |
G01 | 陈裕瑶 | 4211***0021 | 70.91 | A | 76.1 | 73.50 |
G01 | 李松林 | 4130***1513 | 70.57 | A | -1 | -1 |
G01 | 张紫雯 | 4211***232X | 70.53 | A | -1 | -1 |
G02 | 喻胜岚 | 4211***8227 | 76.37 | B | 84.54 | 80.46 |
G02 | 沈桢 | 4211***3024 | 75.97 | B | 84.68 | 80.33 |
G02 | 周姝琦 | 4211***7824 | 74.22 | B | 85.26 | 79.74 |
G02 | 李一峰 | 4211***5235 | 73.08 | B | 85.64 | 79.36 |
G02 | 胡立 | 4211***3515 | 71.61 | B | 86.98 | 79.30 |
G02 | 罗进 | 3424***3236 | 73.81 | B | 83.28 | 78.54 |
G02 | 余栋 | 4115***5438 | 73.77 | B | 83.2 | 78.48 |
G02 | 周叶 | 4211***5521 | 73.55 | B | 82.8 | 78.18 |
G02 | 肖进一 | 4211***0413 | 71.81 | B | 84.06 | 77.94 |
G02 | 陈梦园 | 4211***0029 | 73.03 | B | 82.38 | 77.71 |
G02 | 李江林 | 4211***8718 | 72.08 | B | 83 | 77.54 |
G02 | 郭汶林 | 3601***2216 | 72.07 | B | 82.9 | 77.48 |
G02 | 陈浩博 | 4211***491X | 71.16 | B | 82.6 | 76.88 |
G02 | 江祚麟 | 4211***4839 | 71.83 | B | 81.92 | 76.87 |
G02 | 喻依 | 3622***8344 | 72.99 | B | 80.74 | 76.86 |
G02 | 吴烨涵 | 4211***0027 | 70.10 | B | 83.04 | 76.57 |
G02 | 蒋达 | 3408***2719 | 68.29 | B | 84.64 | 76.46 |
G02 | 熊艳丽 | 4228***1626 | 69.83 | B | 82.48 | 76.16 |
G02 | 桂训威 | 3604***1810 | 69.27 | B | 82.64 | 75.96 |
G02 | 张郭欢 | 4307***4662 | 69.93 | B | 81.46 | 75.70 |
G02 | 邢雨霏 | 4211***004X | 70.63 | B | 80.38 | 75.51 |
G02 | 尹清泉 | 4202***2428 | 69.98 | B | 80.9 | 75.44 |
G02 | 韩思 | 4211***7821 | 69.01 | B | 81.76 | 75.39 |
G02 | 胡子钊 | 4211***6418 | 68.68 | B | 81.7 | 75.19 |
G02 | 汪雅欣 | 4211***0028 | 69.88 | B | 79.46 | 74.67 |
G02 | 易宜 | 3622***3640 | 68.62 | B | 80.1 | 74.36 |
G02 | 钟雪利 | 3426***6563 | 68.78 | B | 79.34 | 74.06 |
G02 | 胡浩源 | 4211***0074 | 67.73 | B | 79.1 | 73.42 |
G02 | 余意 | 4211***5517 | 67.71 | B | 78.96 | 73.33 |
G02 | 余鹏 | 4211***3151 | 70.47 | B | -1 | -1 |
G03 | 王家伟 | 3424***2678 | 80.48 | C | 83.62 | 82.05 |
G03 | 陶林 | 4211***0062 | 75.89 | C | 87.18 | 81.54 |
G03 | 丁颖异 | 4211***0048 | 79.63 | C | 83.36 | 81.50 |
G03 | 高贝 | 4201***3747 | 76.35 | C | 84.5 | 80.43 |
G03 | 程涛 | 4211***1745 | 76.74 | C | 82.68 | 79.71 |
G03 | 万竞成 | 4211***0448 | 73.62 | C | 85.6 | 79.61 |
G03 | 万博文 | 4211***6611 | 75.73 | C | 82.02 | 78.87 |
G03 | 林子璇 | 4211***0021 | 74.17 | C | 82.7 | 78.43 |
G03 | 邱明爽 | 4211***0447 | 73.71 | C | 83.14 | 78.42 |
G03 | 刘远 | 3622***0153 | 74.06 | C | 82.54 | 78.30 |
G03 | 陈惠雪 | 4211***2125 | 71.54 | C | 83.38 | 77.46 |
G03 | 王海昱 | 4208***4323 | 74.45 | C | 80.42 | 77.43 |
G03 | 管瑶 | 4211***6923 | 72.13 | C | 82.74 | 77.43 |
G03 | 李源颖 | 4211***0095 | 71.23 | C | 82.56 | 76.89 |
G03 | 石佳 | 4211***3026 | 72.59 | C | 81.04 | 76.82 |
G03 | 张欣瑶 | 4211***0426 | 69.35 | C | 84.16 | 76.75 |
G03 | 黄志双 | 3622***5548 | 73.99 | C | 79.28 | 76.63 |
G03 | 田慧 | 4210***0627 | 70.29 | C | 81.22 | 75.76 |
G03 | 宋静 | 4211***0426 | 70.45 | C | 81.02 | 75.74 |
G03 | 王烁晶 | 4211***1927 | 70.21 | C | 81.22 | 75.72 |
G03 | 管梓童 | 4211***0489 | 67.74 | C | 82.9 | 75.32 |
G03 | 王丹 | 4211***0849 | 70.11 | C | 80.38 | 75.24 |
G03 | 冯皓琰 | 4211***9472 | 70.70 | C | 78.4 | 74.55 |
G03 | 朱浩志 | 4211***6611 | 66.84 | C | 82.18 | 74.51 |
G03 | 伍佳 | 4211***0427 | 67.83 | C | 80.12 | 73.97 |
G03 | 丁瑶 | 4211***0025 | 69.05 | C | 78.48 | 73.76 |
G03 | 叶晓玲 | 4211***3580 | 66.61 | C | 80.08 | 73.35 |
G03 | 夏凯 | 4211***3910 | 69.07 | C | 45.24 | 57.16 |
G03 | 明廷念 | 4202***871X | 68.93 | C | -1 | -1 |
G03 | 刘颖 | 4211***1618 | 67.73 | C | -1 | -1 |
备注:-1表示缺考。 | |||||
中共麻城市委组织部 | |||||
麻城市人力资源和社会保障局 | |||||
2024年12月16日 |
原始标题:2024年麻城市乡镇农业农村服务中心公开招聘工作人员面试成绩及综合成绩公布
文章来源:http://www.macheng.gov.cn/zwgk/public/6636847/1474981.html
(责任编辑:格格木)
关注格木教育获取备考资料,欢迎加入湖北事业单位考试交流群:1077113913
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号
考事业编刷题 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号