2023年麻城市卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公布 | ||||||||
姓 名 | 性别 | 报考岗位代码 | 准考证号码 | 《职业能力倾向测验》成绩 | 《综合应用能力》综合成绩 | 折合成百分制成绩 | 奖励加分 | 笔试最后成绩 |
赵锦平 | 女 | GW01 | 02311120101 | 75.63 | 97.32 | 57.65 | 57.65 | |
宗晓东 | 男 | GW01 | 02311120102 | 60.31 | 82.14 | 47.48 | 47.48 | |
黄萍 | 女 | GW01 | 02311120103 | 72.04 | 83.54 | 51.86 | 51.86 | |
罗喻环 | 女 | GW01 | 02311120104 | 84.31 | 91.36 | 58.56 | 58.56 | |
罗倩 | 女 | GW01 | 02311120105 | 67.97 | 93.88 | 53.95 | 53.95 | |
王晨 | 女 | GW01 | 02311120106 | 83.1 | 89.06 | 57.39 | 57.39 | |
李钰阳 | 女 | GW01 | 02311120107 | 66.86 | 96.62 | 54.49 | 54.49 | |
丁晓燕 | 女 | GW01 | 02311120108 | 91.47 | 88.58 | 60.02 | 60.02 | |
郑真锋 | 男 | GW01 | 02311120109 | 94.11 | 92.30 | 62.14 | 62.14 | |
娄绪焱 | 男 | GW01 | 02311120110 | 76.01 | 94.18 | 56.73 | 56.73 | |
肖静 | 女 | GW01 | 02311120111 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
张俊英 | 女 | GW01 | 02311120112 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
杨锦琳 | 女 | GW01 | 02311120113 | 79.12 | 106.26 | 61.79 | 61.79 | |
郭灯亮 | 男 | GW01 | 02311120114 | 72.24 | 84.10 | 52.11 | 52.11 | |
段志鹏 | 男 | GW01 | 02311120115 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
周恒 | 男 | GW01 | 02311120116 | 73.27 | 94.66 | 55.98 | 55.98 | |
宋俊琨 | 男 | GW01 | 02311120117 | 76.53 | 89.76 | 55.43 | 55.43 | |
付帅洲 | 男 | GW01 | 02311120118 | 87.95 | 89.02 | 58.99 | 58.99 | |
朱晓妹 | 女 | GW01 | 02311120119 | 83 | 89.74 | 57.58 | 57.58 | |
李赟 | 男 | GW01 | 02311120120 | 90.11 | 89.78 | 59.96 | 59.96 | |
李意锋 | 男 | GW01 | 02311120121 | 81.28 | 99.30 | 60.19 | 60.19 | |
杨宏文 | 男 | GW01 | 02311120122 | 80.95 | 93.80 | 58.25 | 58.25 | |
蔡油利 | 女 | GW01 | 02311120123 | 72.02 | 80.14 | 50.72 | 50.72 | |
王芸 | 女 | GW01 | 02311120124 | 85.38 | 88.18 | 57.85 | 57.85 | |
周莹 | 女 | GW01 | 02311120125 | 75.21 | 96.02 | 57.08 | 57.08 | |
汪才平 | 男 | GW01 | 02311120126 | 58.94 | 72.74 | 43.89 | 43.89 | |
高强 | 男 | GW01 | 02311120127 | 90.21 | 99.38 | 63.20 | 63.20 | |
郑程凯 | 男 | GW01 | 02311120128 | 65.18 | 89.94 | 51.71 | 51.71 | |
何海兵 | 男 | GW01 | 02311120129 | 84.75 | 97.34 | 60.70 | 60.70 | |
张志刚 | 男 | GW01 | 02311120130 | 66.41 | 96.80 | 54.40 | 54.40 | |
阮宝林 | 男 | GW01 | 02311120201 | 80.13 | 98.82 | 59.65 | 59.65 | |
龙吉华 | 女 | GW02 | 02311120202 | 73.26 | 89.26 | 54.17 | 54.17 | |
胡林 | 男 | GW02 | 02311120203 | 68.15 | 90.48 | 52.88 | 52.88 | |
訾瑜强 | 男 | GW02 | 02311120204 | 87.64 | 87.94 | 58.53 | 58.53 | |
何丹 | 女 | GW02 | 02311120205 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
张超 | 男 | GW02 | 02311120206 | 91.48 | 89.38 | 60.29 | 60.29 | |
彭红 | 女 | GW02 | 02311120207 | 96.1 | 91.74 | 62.61 | 62.61 | |
李定朱婕 | 女 | GW02 | 02311120208 | 85.08 | 91.28 | 58.79 | 58.79 | |
屈维维 | 女 | GW02 | 02311120209 | 94.01 | 98.12 | 64.04 | 64.04 | |
师静 | 女 | GW02 | 02311120210 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
李若雯 | 女 | GW02 | 02311120211 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
丁文婷 | 女 | GW04 | 02311120212 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
江一帆 | 女 | GW04 | 02311120213 | 80.91 | 75.72 | 52.21 | 52.21 | |
梅晗 | 女 | GW04 | 02311120214 | 64.27 | 87.26 | 50.51 | 50.51 | |
向小玲 | 女 | GW04 | 02311120215 | 79.96 | 73.36 | 51.11 | 51.11 | |
曹思源 | 女 | GW04 | 02311120216 | 87.55 | 75.02 | 54.19 | 54.19 | |
王柯颖 | 女 | GW09 | 02311120217 | 83.44 | 76.68 | 53.37 | 53.37 | |
黄思琪 | 女 | GW09 | 02311120218 | 75.79 | 82.82 | 52.87 | 52.87 | |
左富成 | 男 | GW09 | 02311120219 | 86.82 | 67.42 | 51.41 | 51.41 | |
夏尚 | 男 | GW09 | 02311120220 | 83.88 | 90.48 | 58.12 | 58.12 | |
彭倩 | 女 | GW09 | 02311120221 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
戴海东 | 男 | GW09 | 02311120222 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
占潇 | 男 | GW09 | 02311120223 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
陶若雯 | 女 | GW09 | 02311120224 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
邱达 | 男 | GW09 | 02311120225 | 88.62 | 83.68 | 57.43 | 57.43 | |
胡文义 | 男 | GW09 | 02311120226 | 76.98 | 98.76 | 58.58 | 58.58 | |
李创迪 | 男 | GW09 | 02311120227 | 85.36 | 71.30 | 52.22 | 52.22 | |
江俊辉 | 女 | GW09 | 02311120228 | 75.62 | 92.90 | 56.17 | 56.17 | |
程柳 | 女 | GW09 | 02311120229 | 86.93 | 83.66 | 56.86 | 56.86 | |
丁云超 | 男 | GW09 | 02311120230 | 78.62 | 103.94 | 60.85 | 60.85 | |
刘甜 | 女 | GW09 | 02311120301 | 85.11 | 84.06 | 56.39 | 56.39 | |
陈珂 | 女 | GW11 | 02311120302 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
熊迎兰 | 女 | GW11 | 02311120303 | 82.37 | 87.82 | 56.73 | 56.73 | |
王维华 | 男 | GW11 | 02311120304 | 88.84 | 95.72 | 61.52 | 61.52 | |
王梦婷 | 女 | GW11 | 02311120305 | 77.5 | 74.22 | 50.57 | 50.57 | |
罗丽霞 | 女 | GW11 | 02311120306 | 69.64 | 90.80 | 53.48 | 53.48 | |
陈彩迪 | 女 | GW11 | 02311120307 | 77.98 | 83.82 | 53.93 | 53.93 | |
彭英莲 | 女 | GW11 | 02311120308 | 76.29 | 100.02 | 58.77 | 58.77 | |
龚逸涵 | 男 | GW11 | 02311120309 | 67.82 | 71.34 | 46.39 | 46.39 | |
周坤 | 男 | GW11 | 02311120310 | 93.28 | 87.80 | 60.36 | 60.36 | |
袁文洁 | 女 | GW11 | 02311120311 | 85.89 | 94.32 | 60.07 | 60.07 | |
龚进丽 | 女 | GW11 | 02311120312 | 79.52 | 82.66 | 54.06 | 54.06 | |
田文敏 | 女 | GW11 | 02311120313 | 70.21 | 81.82 | 50.68 | 50.68 | |
汤淑珍 | 女 | GW11 | 02311120314 | 68.88 | 97.38 | 55.42 | 55.42 | |
孙永翔 | 男 | GW11 | 02311120315 | 65.53 | 94.40 | 53.31 | 53.31 | |
齐婷 | 女 | GW11 | 02311120316 | 78.48 | 84.52 | 54.33 | 54.33 | |
江帆 | 男 | GW11 | 02311120317 | 65.12 | 88.18 | 51.10 | 51.10 | |
江霞 | 女 | GW11 | 02311120318 | 60.62 | 87.46 | 49.36 | 49.36 | |
张莉莉 | 女 | GW11 | 02311120319 | 75.05 | 86.68 | 53.91 | 53.91 | |
黄露 | 女 | GW11 | 02311120320 | 81.99 | 98.66 | 60.22 | 5 | 65.22 |
吴如潮 | 女 | GW11 | 02311120321 | 69.32 | 79.34 | 49.55 | 49.55 | |
周千千 | 女 | GW16 | 02311120322 | 71 | 85.10 | 52.03 | 52.03 | |
楚灿 | 女 | GW16 | 02311120323 | 68.77 | 57.40 | 42.06 | 42.06 | |
鲁吉刚 | 男 | GW16 | 02311120324 | 55.15 | 73.62 | 42.92 | 42.92 | |
晏雄 | 男 | GW16 | 02311120325 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
郝程 | 女 | GW16 | 02311120326 | 77.77 | 78.36 | 52.04 | 52.04 | |
蒋蕾 | 女 | GW16 | 02311120327 | 50.06 | 82.32 | 44.13 | 44.13 | |
周谦 | 男 | GW16 | 02311120328 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
车汉禹 | 男 | GW16 | 02311120329 | 58.88 | 73.16 | 44.01 | 44.01 | |
胡江 | 男 | GW16 | 02311120330 | 65.78 | 99.06 | 54.95 | 54.95 | |
夏晓 | 男 | GW16 | 02311120401 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
叶玉喜 | 女 | GW16 | 02311120402 | 76.82 | 83.30 | 53.37 | 53.37 | |
董银 | 男 | GW16 | 02311120403 | 68.93 | 88.74 | 52.56 | 52.56 | |
王耀辉 | 男 | GW16 | 02311120404 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
周政 | 男 | GW16 | 02311120405 | 83.1 | 76.50 | 53.20 | 53.20 | |
高鹏 | 男 | GW16 | 02311120406 | 68.9 | 87.64 | 52.18 | 52.18 | |
陈超 | 男 | GW16 | 02311120407 | 68.9 | 87.46 | 52.12 | 52.12 | |
周腾辉 | 男 | GW16 | 02311120408 | 54 | 85.68 | 46.56 | 46.56 | |
李敏 | 男 | GW16 | 02311120409 | 72.68 | 92.88 | 55.19 | 55.19 | |
刘菲菲 | 女 | GW16 | 02311120410 | 82.78 | 64.12 | 48.97 | 48.97 | |
刘琳 | 男 | GW16 | 02311120411 | 58.04 | 81.74 | 46.59 | 46.59 | |
宋江易 | 女 | GW16 | 02311120412 | 71.21 | 104.32 | 58.51 | 58.51 | |
彭宝明 | 男 | GW16 | 02311120413 | 56.52 | 90.22 | 48.91 | 48.91 | |
朱江 | 男 | GW16 | 02311120414 | 84.44 | 97.08 | 60.51 | 60.51 | |
董倩仪 | 女 | GW16 | 02311120415 | 58.7 | 75.18 | 44.63 | 44.63 | |
李彩云 | 女 | GW16 | 02311120416 | 47.59 | 78.30 | 41.96 | 41.96 | |
王金爽 | 女 | GW16 | 02311120417 | 88.12 | 96.56 | 61.56 | 61.56 | |
徐宇辰 | 男 | GW16 | 02311120418 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雷鹏抟 | 男 | GW16 | 02311120419 | 70.87 | 75.28 | 48.72 | 48.72 | |
胡帅 | 男 | GW16 | 02311120420 | 81.18 | 71.48 | 50.89 | 50.89 | |
梅金龙 | 男 | GW16 | 02311120421 | 70.27 | 82.58 | 50.95 | 50.95 | |
周建平 | 男 | GW16 | 02311120422 | 63.64 | 70.30 | 44.65 | 44.65 | |
唐年双 | 女 | GW16 | 02311120423 | 71.55 | 86.86 | 52.80 | 52.80 | |
项行辉 | 男 | GW16 | 02311120424 | 73.46 | 73.50 | 48.99 | 48.99 | |
程佳露 | 女 | GW16 | 02311120425 | 73.05 | 78.50 | 50.52 | 50.52 | |
李艾格 | 女 | GW16 | 02311120426 | 74.68 | 85.42 | 53.37 | 53.37 | |
张明星 | 男 | GW16 | 02311120427 | 92 | 68.92 | 53.64 | 53.64 | |
陈苗 | 男 | GW16 | 02311120428 | 69.11 | 72.24 | 47.12 | 47.12 | |
李相明 | 女 | GW16 | 02311120429 | 71.04 | 96.62 | 55.89 | 55.89 | |
唐意 | 男 | GW16 | 02311120430 | 74.12 | 66.70 | 46.94 | 46.94 | |
李秀玲 | 女 | GW19 | 02311120501 | 63.04 | 100.02 | 54.35 | 54.35 | |
曹昆昆 | 女 | GW19 | 02311120502 | 70.16 | 83.48 | 51.21 | 51.21 | |
汪涛 | 男 | GW19 | 02311120503 | 81.56 | 92.92 | 58.16 | 58.16 | |
郑金鑫 | 男 | GW19 | 02311120504 | 99.05 | 44.14 | 47.73 | 47.73 | |
辛愿 | 女 | GW19 | 02311120505 | 93.91 | 90.18 | 61.36 | 61.36 | |
黎紫荆 | 女 | GW19 | 02311120506 | 84.24 | 99.20 | 61.15 | 61.15 | |
王勇 | 男 | GW19 | 02311120507 | 79.77 | 91.88 | 57.22 | 57.22 | |
李红燕 | 女 | GW19 | 02311120508 | 77.02 | 105.12 | 60.71 | 60.71 | |
郑启胜 | 男 | GW19 | 02311120509 | 99.38 | 85.98 | 61.79 | 61.79 | |
程全诚 | 男 | GW19 | 02311120510 | 73.48 | 95.54 | 56.34 | 56.34 | |
熊凯旋 | 男 | GW19 | 02311120511 | 88.85 | 91.92 | 60.26 | 60.26 | |
夏庆 | 女 | GW19 | 02311120512 | 54.74 | 89.62 | 48.12 | 48.12 | |
马婷 | 女 | GW19 | 02311120513 | 82.34 | 85.36 | 55.90 | 55.90 | |
鲍莹莹 | 女 | GW19 | 02311120514 | 77.98 | 69.26 | 49.08 | 49.08 | |
邢婷 | 女 | GW13 | 02311120515 | 72.97 | 61.10 | 44.69 | 44.69 | |
周雨秋 | 女 | GW13 | 02311120516 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
罗曼 | 女 | GW13 | 02311120517 | 88.27 | 75.70 | 54.66 | 54.66 | |
李方园 | 男 | GW13 | 02311120518 | 77.62 | 84.42 | 54.01 | 54.01 | |
邓佳 | 女 | GW13 | 02311120519 | 98.03 | 81.64 | 59.89 | 59.89 | |
赵思洁 | 女 | GW13 | 02311120520 | 86.48 | 66.64 | 51.04 | 51.04 | |
刘金澜 | 女 | GW13 | 02311120521 | 49.89 | 57.52 | 35.80 | 35.80 | |
霍婷 | 女 | GW13 | 02311120522 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
明锐杰 | 男 | GW13 | 02311120523 | 65.92 | 43.10 | 36.34 | 36.34 | |
杜俊 | 男 | GW13 | 02311120524 | 45.31 | 42.80 | 29.37 | 29.37 | |
周海祺 | 女 | GW13 | 02311120525 | 76.33 | 72.00 | 49.44 | 49.44 | |
董景云 | 女 | GW13 | 02311120526 | 83.62 | 79.22 | 54.28 | 54.28 | |
姚园园 | 女 | GW13 | 02311120527 | 83.36 | 85.14 | 56.17 | 56.17 | |
梅辉煌 | 男 | GW13 | 02311120528 | 73.57 | 74.54 | 49.37 | 49.37 | |
白琼 | 女 | GW22 | 02311120529 | 80.36 | 67.18 | 49.18 | 49.18 | |
刘一滨 | 女 | GW22 | 02311120601 | 72.29 | 83.58 | 51.96 | 51.96 | |
郑倩倩 | 女 | GW22 | 02311120602 | 67.38 | 77.62 | 48.33 | 48.33 | |
闵思 | 女 | GW22 | 02311120603 | 65.43 | 36.62 | 34.02 | 34.02 | |
肖广怡 | 女 | GW22 | 02311120604 | 82.52 | 73.22 | 51.91 | 51.91 | |
郑梓维 | 女 | GW22 | 02311120605 | 56.65 | 58.76 | 38.47 | 38.47 | |
谢翔宇 | 男 | GW22 | 02311120606 | 63.36 | 71.58 | 44.98 | 44.98 | |
李丽 | 女 | GW22 | 02311120607 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
邹永达 | 男 | GW22 | 02311120608 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
雷科 | 男 | GW22 | 02311120609 | 54.47 | 83.12 | 45.86 | 45.86 | |
查弋 | 男 | GW22 | 02311120610 | 64.35 | 71.36 | 45.24 | 45.24 | |
夏晨芬 | 女 | GW22 | 02311120611 | 77.22 | 59.00 | 45.41 | 45.41 | |
丁晓丽 | 女 | GW22 | 02311120612 | 72.39 | 94.16 | 55.52 | 55.52 | |
陈诺 | 男 | GW22 | 02311120613 | 71.93 | 66.86 | 46.26 | 46.26 | |
梅子恒 | 男 | GW22 | 02311120614 | 77.61 | 63.24 | 46.95 | 46.95 | |
李斐 | 女 | GW24 | 02311120615 | 75.72 | 76.04 | 50.59 | 50.59 | |
严慧 | 女 | GW24 | 02311120616 | 57.33 | 35.76 | 31.03 | 31.03 | |
郑鸿羽 | 女 | GW24 | 02311120617 | 64.09 | 46.20 | 36.76 | 36.76 | |
吴子芊 | 女 | GW24 | 02311120618 | 87.44 | 47.18 | 44.87 | 44.87 | |
程永辉 | 男 | GW24 | 02311120619 | 78.57 | 90.92 | 56.50 | 56.50 | |
鲍雨康 | 男 | GW24 | 02311120620 | 67.03 | 62.08 | 43.04 | 43.04 | |
罗宇 | 女 | GW24 | 02311120621 | 81.26 | 61.28 | 47.51 | 47.51 | |
罗想 | 男 | GW24 | 02311120622 | 57.03 | 60.76 | 39.26 | 39.26 | |
查海娇 | 女 | GW24 | 02311120623 | 91.57 | 68.96 | 53.51 | 53.51 | |
肖宇雄 | 男 | GW27 | 02311120624 | 73.75 | 72.90 | 48.88 | 48.88 | |
黄侃 | 男 | GW27 | 02311120625 | 75.59 | 38.22 | 37.94 | 37.94 | |
段丽婷 | 女 | GW27 | 02311120626 | 83.5 | 66.02 | 49.84 | 49.84 | |
袁俊文 | 男 | GW27 | 02311120627 | 94.22 | 77.02 | 57.08 | 57.08 | |
周娜 | 女 | GW27 | 02311120628 | 83.95 | 79.40 | 54.45 | 54.45 | |
刘亚丹 | 女 | GW30 | 02311120629 | 75.48 | 76.74 | 50.74 | 50.74 | |
郑微波 | 男 | GW30 | 02311120630 | 56.26 | 69.70 | 41.99 | 41.99 | |
徐俊舟 | 男 | GW33 | 02311120701 | 61.26 | 72.56 | 44.61 | 44.61 | |
李潇杰 | 男 | GW33 | 02311120702 | 82.22 | 43.66 | 41.96 | 41.96 | |
曹泉泉 | 男 | GW33 | 02311120703 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
晏聪 | 女 | GW33 | 02311120704 | 58.97 | 54.56 | 37.84 | 37.84 | |
万峰 | 男 | GW33 | 02311120705 | 66.72 | 69.72 | 45.48 | 45.48 | |
薛娟 | 女 | GW33 | 02311120706 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
夏文平 | 女 | GW33 | 02311120707 | 67.38 | 79.46 | 48.95 | 48.95 | |
李秋蕾 | 女 | GW33 | 02311120708 | 68.96 | 61.12 | 43.36 | 43.36 | |
胡锦娣 | 女 | GW33 | 02311120709 | 81.21 | 88.24 | 56.48 | 56.48 | |
曾逸 | 男 | GW33 | 02311120710 | 76.26 | 44.70 | 40.32 | 40.32 | |
张心宇 | 男 | GW34 | 02311120711 | 74.22 | 71.70 | 48.64 | 48.64 | |
孟凡博 | 男 | GW34 | 02311120712 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
先秋婵 | 女 | GW34 | 02311120713 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
刘腾 | 男 | GW34 | 02311120714 | 80.29 | 89.66 | 56.65 | 56.65 | |
杨镒康 | 男 | GW36 | 02311120715 | 61.88 | 85.32 | 49.07 | 49.07 | |
陈鑫 | 男 | GW36 | 02311120716 | 82.09 | 74.18 | 52.09 | 52.09 | |
喻沄蔚 | 女 | GW36 | 02311120717 | 84.43 | 74.74 | 53.06 | 53.06 | |
程曙光 | 男 | GW36 | 02311120718 | 72.84 | 75.36 | 49.40 | 49.40 | |
卢芬 | 女 | GW38 | 02311120719 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
肖驰 | 男 | GW38 | 02311120720 | 71.14 | 50.14 | 40.43 | 40.43 | |
梅继文 | 男 | GW38 | 02311120721 | 70.41 | 77.50 | 49.30 | 49.30 | |
汪一方 | 男 | GW38 | 02311120722 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
胡爽丽 | 女 | GW39 | 02311120723 | 78.85 | 78.42 | 52.42 | 52.42 | |
肖希峰 | 男 | GW39 | 02311120724 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
黄雷 | 男 | GW41 | 02311120725 | 42.09 | 40.16 | 27.42 | 27.42 | |
刘振兴 | 男 | GW41 | 02311120726 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
李孜 | 女 | GW41 | 02311120727 | 57.76 | 17.92 | 25.23 | 25.23 | |
姜守成 | 男 | GW41 | 02311120728 | 57.46 | 79.60 | 45.69 | 45.69 | |
孙婉瑶 | 女 | GW41 | 02311120729 | 60.37 | 81.04 | 47.14 | 47.14 | |
杨武 | 男 | GW41 | 02311120730 | 75.98 | 80.16 | 52.05 | 52.05 | |
段益珂 | 女 | GW08 | 02311120801 | 73.25 | 82.66 | 51.97 | 51.97 | |
陶子琪 | 女 | GW08 | 02311120802 | 76.73 | 76.02 | 50.92 | 50.92 | |
骆妍 | 女 | GW08 | 02311120803 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
胡浩雄 | 男 | GW08 | 02311120804 | 76.15 | 82.30 | 52.82 | 52.82 | |
谢玲 | 女 | GW08 | 02311120805 | 75.65 | 85.92 | 53.86 | 53.86 | |
董璐 | 男 | GW08 | 02311120806 | 83.45 | 74.94 | 52.80 | 52.80 | |
鲍九玉 | 女 | GW08 | 02311120807 | 65.78 | 94.94 | 53.57 | 53.57 | |
刘娜 | 女 | GW08 | 02311120808 | 69.17 | 90.00 | 53.06 | 53.06 | |
吴丽勤 | 女 | GW08 | 02311120809 | 79.16 | 86.10 | 55.09 | 55.09 | |
夏雯 | 女 | GW08 | 02311120810 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
童若琴 | 女 | GW08 | 02311120811 | 80.23 | 80.76 | 53.66 | 53.66 | |
肖畅 | 女 | GW08 | 02311120812 | 84.72 | 79.02 | 54.58 | 54.58 | |
夏黎明 | 男 | GW08 | 02311120813 | 59.39 | 74.18 | 44.52 | 44.52 | |
谢全珠 | 女 | GW08 | 02311120814 | 67.58 | 102.74 | 56.77 | 56.77 | |
周佩 | 女 | GW08 | 02311120815 | 95.23 | 77.88 | 57.70 | 57.70 | |
高文琪 | 女 | GW08 | 02311120816 | 66.58 | 72.24 | 46.27 | 46.27 | |
范宇梅 | 女 | GW08 | 02311120817 | 76.53 | 93.14 | 56.56 | 56.56 | |
徐亚丽 | 女 | GW08 | 02311120818 | 85.78 | 90.54 | 58.77 | 58.77 | |
雷薇 | 女 | GW12 | 02311120819 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
谭欣 | 女 | GW12 | 02311120820 | 79.78 | 91.82 | 57.20 | 57.20 | |
王丽君 | 女 | GW12 | 02311120821 | 78.06 | 94.00 | 57.35 | 57.35 | |
程金霞 | 女 | GW12 | 02311120822 | 74.36 | 87.26 | 53.87 | 53.87 | |
程莲凤 | 女 | GW12 | 02311120823 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
张校影 | 女 | GW12 | 02311120824 | 81.44 | 88.92 | 56.79 | 56.79 | |
金珂 | 女 | GW12 | 02311120825 | 104.84 | 88.02 | 64.29 | 64.29 | |
刘圆 | 女 | GW12 | 02311120826 | 67.49 | 79.32 | 48.94 | 48.94 | |
姚梦玲 | 女 | GW12 | 02311120827 | 70.89 | 79.28 | 50.06 | 50.06 | |
占佩 | 女 | GW12 | 02311120828 | 77.22 | 77.80 | 51.67 | 51.67 | |
王敏 | 女 | GW12 | 02311120829 | 111.03 | 73.82 | 61.62 | 61.62 | |
王金荣 | 女 | GW12 | 02311120830 | 51.89 | 86.66 | 46.18 | 46.18 | |
王翠凤 | 女 | GW12 | 02311120901 | 51.43 | 69.62 | 40.35 | 40.35 | |
郭海燕 | 女 | GW12 | 02311120902 | 84.22 | 69.62 | 51.28 | 51.28 | |
陈盈盈 | 女 | GW12 | 02311120903 | 55.91 | 91.10 | 49.00 | 49.00 | |
刘丽 | 女 | GW12 | 02311120904 | 66.04 | 67.30 | 44.45 | 44.45 | |
蔡亚琪 | 女 | GW12 | 02311120905 | 58.6 | 69.84 | 42.81 | 42.81 | |
王茜 | 女 | GW12 | 02311120906 | 78.52 | 89.16 | 55.89 | 55.89 | |
杨夙芳 | 女 | GW12 | 02311120907 | 60.22 | 66.26 | 42.16 | 42.16 | |
夏欢 | 女 | GW12 | 02311120908 | 58.67 | 78.88 | 45.85 | 45.85 | |
鲍秀秀 | 女 | GW12 | 02311120909 | 60.07 | 72.48 | 44.18 | 44.18 | |
徐盼盼 | 女 | GW12 | 02311120910 | 51.23 | 69.90 | 40.38 | 40.38 | |
余冬 | 女 | GW12 | 02311120911 | 59.91 | 74.58 | 44.83 | 44.83 | |
尹锦林 | 女 | GW12 | 02311120912 | 64.05 | 90.78 | 51.61 | 51.61 | |
毛玲 | 女 | GW12 | 02311120913 | 87.95 | 85.44 | 57.80 | 57.80 | |
金玲 | 女 | GW12 | 02311120914 | 75.15 | 73.04 | 49.40 | 49.40 | |
王娟 | 女 | GW12 | 02311120915 | 69.04 | 75.04 | 48.03 | 48.03 | |
邓腾芳 | 女 | GW12 | 02311120916 | 51 | 89.78 | 46.93 | 46.93 | |
熊瑶 | 女 | GW12 | 02311120917 | 44.68 | 68.64 | 37.77 | 37.77 | |
曾莹 | 女 | GW12 | 02311120918 | 67.13 | 75.46 | 47.53 | 47.53 | |
刘欢 | 女 | GW12 | 02311120919 | 60.62 | 77.30 | 45.97 | 45.97 | |
陶进 | 女 | GW12 | 02311120920 | 69.09 | 100.70 | 56.60 | 56.60 | |
李易凡 | 女 | GW12 | 02311120921 | 76.78 | 91.16 | 55.98 | 55.98 | |
罗娟 | 女 | GW12 | 02311120922 | 67.72 | 81.40 | 49.71 | 49.71 | |
刘晓林 | 女 | GW12 | 02311120923 | 70.84 | 69.42 | 46.75 | 46.75 | |
江帆 | 女 | GW12 | 02311120924 | 74.07 | 72.30 | 48.79 | 48.79 | |
夏蕊 | 女 | GW12 | 02311120925 | 85.76 | 88.14 | 57.97 | 57.97 | |
李围 | 女 | GW12 | 02311120926 | 73.16 | 73.74 | 48.97 | 48.97 | |
李丹 | 女 | GW12 | 02311120927 | 68.12 | 62.06 | 43.39 | 43.39 | |
程晓霞 | 女 | GW12 | 02311120928 | 68.47 | 80.24 | 49.57 | 49.57 | |
张文欣 | 女 | GW12 | 02311120929 | 78.11 | 82.12 | 53.41 | 53.41 | |
徐庆子 | 女 | GW12 | 02311120930 | 65.09 | 86.74 | 50.61 | 50.61 | |
刘梦柔 | 女 | GW12 | 02311121001 | 79 | 78.84 | 52.61 | 52.61 | |
曾红妹 | 女 | GW12 | 02311121002 | 70.42 | 76.78 | 49.07 | 49.07 | |
周银 | 女 | GW12 | 02311121003 | 60.66 | 58.76 | 39.81 | 39.81 | |
李凡 | 女 | GW12 | 02311121004 | 80.08 | 80.70 | 53.59 | 53.59 | |
杨帆 | 女 | GW12 | 02311121005 | 84.93 | 76.94 | 53.96 | 53.96 | |
彭婷 | 女 | GW12 | 02311121006 | 66.73 | 73.14 | 46.62 | 46.62 | |
徐燕桥 | 女 | GW12 | 02311121007 | 65.67 | 83.74 | 49.80 | 49.80 | |
向诚鑫 | 女 | GW12 | 02311121008 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
刘加倩 | 女 | GW12 | 02311121009 | 77.48 | 86.60 | 54.69 | 54.69 | |
李俊茹 | 女 | GW12 | 02311121010 | 72.71 | 72.60 | 48.44 | 48.44 | |
刘丽婷 | 女 | GW12 | 02311121011 | 90.64 | 86.72 | 59.12 | 59.12 | |
钟秀英 | 女 | GW17 | 02311121012 | 60.32 | 79.68 | 46.67 | 46.67 | |
蔡乐乐 | 女 | GW17 | 02311121013 | 74.48 | 78.26 | 50.91 | 50.91 | |
周海琪 | 女 | GW17 | 02311121014 | 59.47 | 56.60 | 38.69 | 38.69 | |
陈欣 | 女 | GW17 | 02311121015 | 81.03 | 68.60 | 49.88 | 49.88 | |
陶翠 | 女 | GW17 | 02311121016 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
胡泽群 | 女 | GW17 | 02311121017 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
